派爾高Pelco F1-IRF4-4XC FD1-IRV9-4XC 紅外半球攝像機(jī)系列接受訂貨
FD1 系列模擬室內(nèi)半球
派爾高Pelco F1-IRF4-4XC FD1-IRV9-4XC 紅外半球攝像機(jī)系列接受訂貨.jpg)
1/3 英寸CCD,室內(nèi)半球,540TVL 高靈敏度
產(chǎn)品特性
540 TV L
0.2Lux 靈敏度 (無(wú)IR),0 Lux (有 IR)
Sony 1/3 英寸EXview 或 SuperHAD CCD II™
2 種可選攝像機(jī)
紅外室內(nèi)半球
彩色室內(nèi)半球
多樣化的固定或可變焦距鏡頭
一體化設(shè)計(jì),易于安裝
12VDC 帶內(nèi)同步
FD1系列是Pelco 經(jīng)濟(jì)型室內(nèi)半球攝像機(jī)。它將攝像機(jī)和鏡頭集成到一個(gè)小型、通用的
室內(nèi)防護(hù)罩中,可直接安裝到天花板/墻壁上。
FD1系列攝像機(jī)系統(tǒng)提供兩個(gè)高分辨率攝像機(jī)選項(xiàng),適用于各種室內(nèi)場(chǎng)合:
紅外室內(nèi)半球:
配有540 TVL 彩色攝像機(jī),包含固定或可變焦距鏡頭和電子式晝/夜功能。這一系列攝
像機(jī)應(yīng)用一組紅外LED燈提供光線(xiàn)。紅外燈的有效距離可達(dá)15米或20米??捎糜诠饩€(xiàn)
條件極差需要紅外燈補(bǔ)光的場(chǎng)合。
彩色室內(nèi)半球:
配有540 TVL 彩色攝像機(jī)和固定焦距鏡頭。該攝像機(jī)適用于大部分恒定光線(xiàn)條件的一
般應(yīng)用。
攝像機(jī)規(guī)格
| FD1-F固定焦距鏡頭 | FD1-IRF紅外,固定焦距鏡頭 | FD1-IRV紅外,可變焦距鏡頭 |
圖像傳感器 | Sony1/3英寸SuperHAD CCD IITM 960H | Sony1/3英寸SuperHAD CCD IITM 960H | Sony1/3英寸SuperHAD CCD IITM 960H |
信號(hào)處理 | NextChip新型數(shù)字信號(hào)處理 | NextChip新型數(shù)字信號(hào)處理 | NextChip新型數(shù)字信號(hào)處理 |
有效像素 | | | |
NTSC | 768(H)x 494(V) | 768(H)x 494(V) | 768(H)x 494(V) |
PAL | 752(H)x 582(V) | 752(H)x 582(V) | 752(H)x 582(V) |
掃描區(qū) | 5.59mm *4.68mm | 5.59mm *4.68mm | 5.59mm *4.68mm |
掃描系統(tǒng) | | | |
NTSC | 525線(xiàn),2:1隔行 | 525線(xiàn),2:1隔行 | 525線(xiàn),2:1隔行 |
PAL | 625線(xiàn),2:1隔行 | 625線(xiàn),2:1隔行 | 625線(xiàn),2:1隔行 |
掃描頻率 | | | |
NTSC | 水平頻率,15.734 千赫 (kHz) 垂直頻率,59.94 赫茲 (Hz) | 水平頻率,15.734 千赫 (kHz) 垂直頻率,59.94 赫茲 (Hz) | 水平頻率,15.734 千赫 (kHz) 垂直頻率,59.94 赫茲 (Hz) |
PAL | 水平頻率,15.625 千赫 (kHz) 垂直頻率,50.00 赫茲 (Hz) | 水平頻率,15.625 千赫 (kHz) 垂直頻率,50.00 赫茲 (Hz) | 水平頻率,15.625 千赫 (kHz) 垂直頻率,50.00 赫茲 (Hz) |
同步 | 內(nèi)同步 | 內(nèi)同步 | 內(nèi)同步 |
水平分辨率 | 540TVL | 540TVL | 540TVL |
*小照度 | f/2.0,2,850K,30IRE 彩色 (33 ms) 0.2 Lux 黑白 (33 ms) 0.1 Lux | f/2.0,2,850K,30IRE 彩色 (33 ms) 0.2 Lux 黑白 (有IR) 0.00 Lux | f/2.0,2,850K,30IRE 彩色 (33 ms) 0.2 Lux 黑白 (有IR) 0.00 Lux |
晝/夜類(lèi)型 | 電子式 | 雙波段光學(xué)低通濾波器 | 雙波段光學(xué)低通濾波器 |
紅外距離 | N/A | 15米 | 20米 |
紅外靈敏度 | N/A | 850nm >40% 峰值響應(yīng) | 850nm >40% 峰值響應(yīng) |
低照度技術(shù) | 無(wú) | ICR和LEDs | ICR和LEDs |
快門(mén) | | | |
NTSC | 自動(dòng)/手動(dòng) 1/60~1/10,000 sec | 自動(dòng)/手動(dòng) 1/60~1/10,000 sec | 自動(dòng)/手動(dòng) 1/60~1/10,000 sec |
PAL | 自動(dòng)/手動(dòng) 1/50~1/10,000 sec | 自動(dòng)/手動(dòng) 1/50~1/10,000 sec | 自動(dòng)/手動(dòng) 1/50~1/10,000 sec |
視頻輸出 | 1.0 Vp-p,NTSC/PAL 復(fù)合信號(hào), 75 歐姆,BNC 連接器 | 1.0 Vp-p,NTSC/PAL 復(fù)合信號(hào), 75 歐姆,BNC 連接器 | 1.0 Vp-p,NTSC/PAL 復(fù)合信號(hào), 75 歐姆,BNC 連接器 |
白平衡 | 自動(dòng)跟蹤白平衡/自動(dòng)白平衡控制 | 自動(dòng)跟蹤白平衡/自動(dòng)白平衡控制 | 自動(dòng)跟蹤白平衡/自動(dòng)白平衡控制 |
信噪比 | 48 dB ( >52dB通過(guò)參數(shù)調(diào)節(jié)) | 48 dB ( >52dB通過(guò)參數(shù)調(diào)節(jié)) | 48 dB ( >52dB通過(guò)參數(shù)調(diào)節(jié)) |
鏡頭 | 固定焦距鏡頭 | 固定焦距鏡頭 | 可變焦距鏡頭 |
焦距 | F2.0,f2.8mm F2.0,f3.6mm | F2.0,f3.6mm | F1.2 3-9mm |
F值 | f/2.0) | f/2.0) | f/1.2 |
焦距范圍 | 1.2m~∞ | 1.2m~∞ | 0.5m~∞ |
視角 水平 垂直 | f2.8mm:120º f3.6mm:92º | 92º | fW 3mm 水平:85.3º 垂直:63.8º fT 9mm 水平:31.5º 垂直:23.7º |
調(diào)整角度 水平 垂直 旋轉(zhuǎn) | ±180° +80º 到 0° 旋轉(zhuǎn):±180º | ±180° +55º 到 0° 旋轉(zhuǎn):±180º | ±180° +55º 到 0° 旋轉(zhuǎn):±180º |
數(shù)字降噪旋轉(zhuǎn) | 2D | 2D | 2D |
技術(shù)規(guī)格
型號(hào)
FD1-F3-4XC 1 / 3 英寸 C C D ,室內(nèi)半球攝像機(jī),固定鏡頭 2 . 8 mm 12VDC,PAL 制式
FD1-F4-4XC 1 / 3 英寸 C C D ,室內(nèi)半球攝像機(jī),固定鏡頭 3 . 6 m m ,12VDC,PAL 制式
F1-IRF4-4XC 1/3英寸 CCD,紅外室內(nèi)半球攝像機(jī),固定鏡頭 3.6mm,12VDC,PAL 制式
F1-IRV9-4XC 1/3英寸 CCD,紅外室內(nèi)半球攝像機(jī),可變焦距鏡頭3-9mm,12VDC,PAL 制式
一般結(jié)構(gòu)
防護(hù)罩結(jié)構(gòu) ABS塑料
球罩 略微不透明
電器指標(biāo)
電源要求
FD1-xx-4XC 12VDC +10%,50 Hz
功耗
FD1-FX-XC 1W
FD1-IRxx-XC 2.7W
電源接頭 2針接線(xiàn)排,螺絲鎖定
視頻連接線(xiàn) BNC
環(huán)境指標(biāo)
工作溫度 –10° 到50°C (14° 到 122°F)
存儲(chǔ)溫度 –20° 到 60°C (–4°\u21040X 140°F)
操作濕度 20% 到 80%,,無(wú)冷凝
存儲(chǔ)濕度 20% 到 90%,無(wú)冷凝
物理指標(biāo)
尺寸(包含BNC)
FD1-F3-4XC 107毫米(直徑) x64.5毫米(高) (4.21 英寸 x 2.54 英寸)
FD1-F4-4XC 107毫米(直徑) x64.5毫米(高) (4.21 英寸 x 2.54 英寸)
FD1-IRF4-4XC 116毫米(直徑) x 106 毫米(高) (4.57 英寸 x 4.17 英寸)
FD1-IRV9-4XC 116毫米(直徑) x 106 毫米(高) (4.57 英寸 x 4.17 英寸)
重量 (不包括鏡頭)
FD1-F3-4XC 0.12kg (0.26 lb)
FD1-F4-4XC 0.12kg (0.26 lb)
FD1-IRF4-4XC 0.25kg (0.55 lb
FD1-IRV9-4XC 0.26kg (0.56 lb
運(yùn)輸重量
FD1-F3-4XC 0.22kg (0.48 lb)
FD1-F4-4XC 0.22kg (0.48 lb)
FD1-IRF4-4XC 0.55kg (1.21 lb)
FD1-IRV9-4XC 0.56kg (1.22 lb)
認(rèn)證
CE,B類(lèi)
FCC,B類(lèi)
UL/cUL標(biāo)準(zhǔn)